# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kevin Ploch | 38.93 |
2 | Maciej Kampa | 39.172 |
3 | Adam Kampa | 39.798 |
4 | Kacper Kapłon | 40.503 |
5 | Piotr Jawor | 40.54 |
6 | Łukasz Wielki | 40.755 |
7 | Daniel Lizogub | 40.804 |
8 | Sebastian Suder | 40.829 |
9 | Ivan Udarević | 40.974 |
10 | Mikołaj Belowski | 41.192 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Tomek Langos | 17.814 |
2 | Michał Ryndzionek | 17.847 |
3 | Adrian Ziejewski | 17.865 |
4 | Maciej Kampa | 18.019 |
5 | Klaudiusz Lazik | 18.021 |
6 | Dariusz Hryniów | 18.098 |
7 | Krystian Morawietz | 18.135 |
8 | Sebastian Szczygielski | 18.165 |
9 | Beniamin Riedel | 18.225 |
10 | Carlos Villen | 18.475 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kevin Ploch | 42.007 |
2 | Mateusz Deker | 42.141 |
3 | Szymon Blach | 43.225 |
4 | Sebastian Cybulski | 43.384 |
5 | Kacper Kapłon | 43.64 |
6 | Marcin Szmydt | 43.792 |
7 | Jan Wełeszczuk | 44.107 |
8 | Michał Krasowski | 44.129 |
9 | Oliwier Gałysa | 44.209 |
10 | Piotrek Blach | 44.325 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Michał Siebert | 19.3 |
2 | Michał Ryndzionek | 19.303 |
3 | Kevin Ploch | 19.316 |
4 | Jonasz Urbanek | 19.467 |
5 | Tomasz Gniła | 19.521 |
6 | Anita Hryniów | 19.66 |
7 | Piotr Grygas | 19.685 |
8 | Damian Bonczek | 19.925 |
9 | Dominik Król | 20.06 |
10 | Remigiusz Wacławczyk | 20.145 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kacper Gaweł | 47.933 |
2 | Piotr Blach | 48.896 |
3 | Kacper Mielniczek | 50.17 |
4 | Igor Grabowski | 50.192 |
5 | Wiktor Kijaczko | 50.759 |
6 | Franek Szumski | 51.413 |
7 | Czesław Kurek | 51.79 |
8 | Rafał Kulik | 55.321 |
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jakub Jabłoński | 20.8 |
2 | Casper Podkówka | 21.69 |
3 | Piotrek Blach | 22.313 |
4 | Oliwier Gałysa | 22.979 |
5 | Kacper Gaweł | 23.159 |
6 | Daniel Borsch | 23.404 |
7 | Piotr Piotruszewski | 23.828 |
8 | Michał Górecki | 24.724 |
9 | Adam Piechota | 24.8 |
10 | Samuel Jaron | 25.31 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Bartek Kalicinski | 54.611 |
2 | Adam Burghardt | 58.867 |
3 | Ignacy Jędrusik | 59.847 |
4 | Mikołaj Jędrusik | 66.245 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kajetan Szpilak | 26.393 |
2 | Filip Gawel | 26.67 |
3 | Ignacy Jędrusik | 28.589 |
4 | Bartek Srebrny | 29.889 |
5 | Kuba Hubisz | 30.88 |
6 | Artur Pander | 30.99 |
7 | Mikołaj Jędrusik | 31.763 |
8 | Alex Krechowiecki | 32.72 |
9 | Krzysiek Srebrny | 34.039 |
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kevin Ploch | 38.93 |
2 | Maciej Kampa | 39.172 |
3 | Adam Kampa | 39.798 |
4 | Kacper Kapłon | 40.503 |
5 | Piotr Jawor | 40.54 |
6 | Łukasz Wielki | 40.755 |
7 | Daniel Lizogub | 40.804 |
8 | Sebastian Suder | 40.829 |
9 | Ivan Udarević | 40.974 |
10 | Mikołaj Belowski | 41.192 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Tomek Langos | 17.814 |
2 | Michał Ryndzionek | 17.847 |
3 | Adrian Ziejewski | 17.865 |
4 | Maciej Kampa | 18.019 |
5 | Klaudiusz Lazik | 18.021 |
6 | Dariusz Hryniów | 18.098 |
7 | Krystian Morawietz | 18.135 |
8 | Sebastian Szczygielski | 18.165 |
9 | Beniamin Riedel | 18.225 |
10 | Carlos Villen | 18.475 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kevin Ploch | 42.007 |
2 | Mateusz Deker | 42.141 |
3 | Szymon Blach | 43.225 |
4 | Sebastian Cybulski | 43.384 |
5 | Kacper Kapłon | 43.64 |
6 | Marcin Szmydt | 43.792 |
7 | Jan Wełeszczuk | 44.107 |
8 | Michał Krasowski | 44.129 |
9 | Oliwier Gałysa | 44.209 |
10 | Piotrek Blach | 44.325 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Michał Siebert | 19.3 |
2 | Michał Ryndzionek | 19.303 |
3 | Kevin Ploch | 19.316 |
4 | Jonasz Urbanek | 19.467 |
5 | Tomasz Gniła | 19.521 |
6 | Anita Hryniów | 19.66 |
7 | Piotr Grygas | 19.685 |
8 | Damian Bonczek | 19.925 |
9 | Dominik Król | 20.06 |
10 | Remigiusz Wacławczyk | 20.145 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kacper Gaweł | 47.933 |
2 | Piotr Blach | 48.896 |
3 | Kacper Mielniczek | 50.17 |
4 | Igor Grabowski | 50.192 |
5 | Wiktor Kijaczko | 50.759 |
6 | Franek Szumski | 51.413 |
7 | Czesław Kurek | 51.79 |
8 | Rafał Kulik | 55.321 |
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jakub Jabłoński | 20.8 |
2 | Casper Podkówka | 21.69 |
3 | Piotrek Blach | 22.313 |
4 | Oliwier Gałysa | 22.979 |
5 | Kacper Gaweł | 23.159 |
6 | Daniel Borsch | 23.404 |
7 | Piotr Piotruszewski | 23.828 |
8 | Michał Górecki | 24.724 |
9 | Adam Piechota | 24.8 |
10 | Samuel Jaron | 25.31 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Bartek Kalicinski | 54.611 |
2 | Adam Burghardt | 58.867 |
3 | Ignacy Jędrusik | 59.847 |
4 | Mikołaj Jędrusik | 66.245 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kajetan Szpilak | 26.393 |
2 | Filip Gawel | 26.67 |
3 | Ignacy Jędrusik | 28.589 |
4 | Bartek Srebrny | 29.889 |
5 | Kuba Hubisz | 30.88 |
6 | Artur Pander | 30.99 |
7 | Mikołaj Jędrusik | 31.763 |
8 | Alex Krechowiecki | 32.72 |
9 | Krzysiek Srebrny | 34.039 |
10 |