# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Dominik Żmuda | 41.005 |
2 | Tomasz Kaźmierczuk | 41.197 |
3 | Kacper Pipi | 41.433 |
4 | Gareth Leahy | 41.586 |
5 | Tomasz Łapszyński | 41.731 |
6 | Andreas Towara | 41.862 |
7 | Mateusz Morka | 42.149 |
8 | Jakob Chamielec | 42.22 |
9 | Marcel Bugiel | 42.395 |
10 | Marcin Kaźmierczuk | 42.607 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Maksymilian Bęczkiewicz | 20.079 |
2 | Hubert Brząkała | 20.124 |
3 | Krystian Pencakowski | 20.141 |
4 | Marcel Bugiel | 20.582 |
5 | Adrian Bugiel | 21.361 |
6 | Maksymilian Ćwięczek | 21.927 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Szymon Blach | 42.433 |
2 | Kevin Ploch | 42.559 |
3 | Bartosz Błażejewski | 42.896 |
4 | Leszek Borowiec | 42.929 |
5 | Piotr Blach | 42.979 |
6 | Dominik Żmuda | 43.034 |
7 | Daniel Kocęba | 43.211 |
8 | Kacper Chamielec | 43.222 |
9 | Mateusz Morka | 43.429 |
10 | Michał Olczyk | 43.553 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Szymon Blach | 20.102 |
2 | Piotr Blach | 20.43 |
3 | Michał Olczyk | 21.279 |
4 | Adam Wojtyczka | 21.387 |
5 | Maciej Brząkała | 21.794 |
6 | Krystian Pencakowski | 21.864 |
7 | Hania Skrzypiec | 21.914 |
8 | Karol Kaziuk | 21.971 |
9 | Szymon Lysek | 22.014 |
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kacper Gaweł | 47.933 |
2 | Czesław Kurek | 48.775 |
3 | Piotr Blach | 48.896 |
4 | Alek Majchrzak | 49.107 |
5 | Wiktor Pasalski | 49.262 |
6 | Kacper Mielniczek | 50.17 |
7 | Igor Grabowski | 50.192 |
8 | Nina Jaseniuk | 50.468 |
9 | Wiktor Kijaczko | 50.759 |
10 | Bartosz Majchrzak | 51.1 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jakub Jabłoński | 20.8 |
2 | Casper Podkówka | 21.69 |
3 | Piotrek Blach | 22.313 |
4 | Oliwier Gałysa | 22.979 |
5 | Kacper Gaweł | 23.159 |
6 | Daniel Borsch | 23.404 |
7 | Piotr Piotruszewski | 23.828 |
8 | Michał Górecki | 24.724 |
9 | Adam Piechota | 24.8 |
10 | Samuel Jaron | 25.31 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Adam Burghardt | 49.975 |
2 | Bartek Kalicinski | 54.611 |
3 | Ignacy Jędrusik | 55.131 |
4 | Mikołaj Jędrusik | 57.227 |
5 | Nataniel Kopera | 60.485 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Adam Burghardt | 22.515 |
2 | Kajetan Szpilak | 26.393 |
3 | Filip Gawel | 26.67 |
4 | Aleksander Kwiecień | 27.055 |
5 | Ignacy Jędrusik | 28.589 |
6 | Bartek Srebrny | 29.889 |
7 | Kuba Hubisz | 30.88 |
8 | Artur Pander | 30.99 |
9 | Mikołaj Jędrusik | 31.763 |
10 | Nataniel Kopera | 32.616 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Dominik Żmuda | 41.005 |
2 | Tomasz Kaźmierczuk | 41.197 |
3 | Kacper Pipi | 41.433 |
4 | Gareth Leahy | 41.586 |
5 | Tomasz Łapszyński | 41.731 |
6 | Andreas Towara | 41.862 |
7 | Mateusz Morka | 42.149 |
8 | Jakob Chamielec | 42.22 |
9 | Marcel Bugiel | 42.395 |
10 | Marcin Kaźmierczuk | 42.607 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Maksymilian Bęczkiewicz | 20.079 |
2 | Hubert Brząkała | 20.124 |
3 | Krystian Pencakowski | 20.141 |
4 | Marcel Bugiel | 20.582 |
5 | Adrian Bugiel | 21.361 |
6 | Maksymilian Ćwięczek | 21.927 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Szymon Blach | 42.433 |
2 | Kevin Ploch | 42.559 |
3 | Bartosz Błażejewski | 42.896 |
4 | Leszek Borowiec | 42.929 |
5 | Piotr Blach | 42.979 |
6 | Dominik Żmuda | 43.034 |
7 | Daniel Kocęba | 43.211 |
8 | Kacper Chamielec | 43.222 |
9 | Mateusz Morka | 43.429 |
10 | Michał Olczyk | 43.553 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Szymon Blach | 20.102 |
2 | Piotr Blach | 20.43 |
3 | Michał Olczyk | 21.279 |
4 | Adam Wojtyczka | 21.387 |
5 | Maciej Brząkała | 21.794 |
6 | Krystian Pencakowski | 21.864 |
7 | Hania Skrzypiec | 21.914 |
8 | Karol Kaziuk | 21.971 |
9 | Szymon Lysek | 22.014 |
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kacper Gaweł | 47.933 |
2 | Czesław Kurek | 48.775 |
3 | Piotr Blach | 48.896 |
4 | Alek Majchrzak | 49.107 |
5 | Wiktor Pasalski | 49.262 |
6 | Kacper Mielniczek | 50.17 |
7 | Igor Grabowski | 50.192 |
8 | Nina Jaseniuk | 50.468 |
9 | Wiktor Kijaczko | 50.759 |
10 | Bartosz Majchrzak | 51.1 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jakub Jabłoński | 20.8 |
2 | Casper Podkówka | 21.69 |
3 | Piotrek Blach | 22.313 |
4 | Oliwier Gałysa | 22.979 |
5 | Kacper Gaweł | 23.159 |
6 | Daniel Borsch | 23.404 |
7 | Piotr Piotruszewski | 23.828 |
8 | Michał Górecki | 24.724 |
9 | Adam Piechota | 24.8 |
10 | Samuel Jaron | 25.31 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Adam Burghardt | 49.975 |
2 | Bartek Kalicinski | 54.611 |
3 | Ignacy Jędrusik | 55.131 |
4 | Mikołaj Jędrusik | 57.227 |
5 | Nataniel Kopera | 60.485 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Adam Burghardt | 22.515 |
2 | Kajetan Szpilak | 26.393 |
3 | Filip Gawel | 26.67 |
4 | Aleksander Kwiecień | 27.055 |
5 | Ignacy Jędrusik | 28.589 |
6 | Bartek Srebrny | 29.889 |
7 | Kuba Hubisz | 30.88 |
8 | Artur Pander | 30.99 |
9 | Mikołaj Jędrusik | 31.763 |
10 | Nataniel Kopera | 32.616 |